Ponuka · 02
Pracovné plošiny JASO GP
Stožiarové pracovné plošiny JASO série GP umožňujú pracovníkom pracovať v rôznych výškach budovy. Predaj a prenájom s kompletnou technickou podporou.
GP — Stožiarové pracovné plošiny
Stožiarové pracovné plošiny JASO umožňujú prácu v rôznych výškach budovy. Všestrannosť, príslušenstvo, nosnosť a systém vysúvania umožňujú využitie GP na každej fasáde, pri novostavbe, modernizácii aj údržbe. Pevné štvorcové stožiarové diely, vysokokvalitná pružná oceľ a základné vybavenie s plávajúcimi plošinami prispievajú k životnosti. Zariadenia spĺňajú platné konštrukčné, výrobné a bezpečnostné normy pre bezpečnú prácu.


Technické údaje · Séria GP
Špecifikácia stožiarových pracovných plošín GP
| GP | Jeden stožiar | Dva stožiare |
|---|---|---|
| Maximálna dĺžka plošiny | 13,44 m | 35,88 m |
| Minimálna dĺžka plošiny | 2,78 m | 4,73 m |
| Maximálna dĺžka centrálnej podlahovej časti | — | 21,32 m |
| Šírka plošiny | 1,3 m | 1,3 m |
| Maximálna šírka teleskopického výsuvu | 1 m / 1,5 m / 2 m * | 1 m / 1,5 m / 2 m * |
| Maximálna výška zdvihu (voľne stojaca) | 9 m | 9 m |
| Maximálna výška zdvihu (kotvená) | 350 m * | 350 m * |
| Maximálna vzdialenosť medzi kotvami | 12 m | 12 m |
| Rýchlosť zdvihu | 6 m/min / 12 m/min ** | 6 m/min / 12 m/min ** |
| Dĺžka podlahového modulu | 1,5 m / 0,83 m | 1,5 m / 0,83 m |
| Maximálny počet osôb | 4 | 6 |
| Maximálna prípustná rýchlosť vetra počas prevádzky (kotvená) | 55 km/h | 55 km/h |
| Stožiarová sekcia | 1,5 m | 1,5 m |
| Menovitý výkon pohonov | 2 × 1,5 kW / 2 × 3 kW ** | 4 × 1,5 kW / 4 × 3 kW ** |
| Rozsah napájacieho napätia 50 Hz | 400 V 50 Hz / 480 V 60 Hz | 400 V 50 Hz / 480 V 60 Hz |
| Príkon | 5,5 kVA / 10,5 kVA | 10,5 kVA / 20,5 kVA |
* Pre väčšie výšky kontaktujte JASO Equipos de Obras y Construcciones, S.L.
** Hodnoty závisia od konfigurácie.
Súlad s normami a smernicami
| Zhoda | Jeden stožiar | Dva stožiare |
|---|---|---|
| Smernica o strojových zariadeniach | 2006/42/CE | 2006/42/CE |
| Smernica o nízkom napätí | 2014/35/UE | 2014/35/UE |
| Smernica EMC | 2014/30/UE | 2014/30/UE |
| Stožiarové pracovné plošiny | EN 1495 | EN 1495 |
| Bezpečnosť strojov | EN 12100 | EN 12100 |
| Bezpečnosť strojov — elektrické zariadenia | EN 60204-1 | EN 60204-1 |
| Technický list | — | — |
Charakteristika
Čím vynikajú pracovné plošiny JASO GP
- Poskytujú priestrannú a bezpečnú pracovnú plochu.
- Úplná stabilita poskytuje obsluhe bezpečnosť, ochranu a pohodlie pre optimálny výkon.
- Uľahčujú prácu odstránením prekážok rúrok a kotiev lešenia.
- Rozšírenia prispôsobujú plošinu tvaru budovy.
- Skracujú montáž a demontáž oproti iným riešeniam.
- Zvyšujú bezpečnosť používateľov aj okolia počas práce a po nej.
- Eliminujú neoprávnený prístup do budov.
- Menej kotiev znižuje poškodenie budov oproti rúrkovému lešeniu.
- Menej zakrytá fasáda poskytuje používateľom budovy lepší výhľad.
Kontaktujte nás
Potrebujete žeriav na stavbu?
Pripravíme ponuku prenájmu
Vyberieme vežový žeriav podľa požadovanej nosnosti, vyloženia a výšky vášho projektu a následne zabezpečíme prepravu, montáž a prevzatie úradom UDT.




